UHURU KENYATTA: 4 919 164 RAILA ODINGA: 4 365 165 VOTE DIFFERENCE: 553 999 Constituencies tabulated: 228: ...
Month: March 2013
UHURU KENYATTA: 4 849 194 RAILA ODINGA: 4 323 153 VOTE DIFFERENCE: 526 041 Constituencies tabulated: 225: ...
UHURU KENYATTA: 4 825 442 RAILA ODINGA: 4 316 005 VOTE DIFFERENCE: 509 437 Constituencies tabulated: 223: ...
UHURU KENYATTA: 4 769 769 RAILA ODINGA: 4 132 062 VOTE DIFFERENCE: 637 707 Constituencies tabulated: 216: ...
UHURU KENYATTA: 4 719 270 RAILA ODINGA: 4 107 204 VOTE DIFFERENCE: 612 066 Constituencies tabulated: 214: ...
UHURU KENYATTA: 4 701 787 RAILA ODINGA: 4 037 327 VOTE DIFFERENCE: 664 460 Constituencies tabulated: 213: ...
UHURU KENYATTA: 4 577 145 RAILA ODINGA: 4 032 762 VOTE DIFFERENCE: 544 383 Constituencies tabulated: 209: ...
UHURU KENYATTA: 4 503 592 RAILA ODINGA: 4 014 169 VOTE DIFFERENCE: 489 423 Constituencies tabulated: 206: ...
UHURU KENYATTA: 4 498 896 RAILA ODINGA: 4 000 349 VOTE DIFFERENCE: 498 547 Constituencies tabulated: 205: ...
UHURU KENYATTA: 3 996 715 RAILA ODINGA: 3 814 248 VOTE DIFFERENCE: 182 467 Constituencies tabulated: 187: ...
UHURU KENYATTA: 3 751 184 RAILA ODINGA: 3 642 231 VOTE DIFFERENCE: 108 953 Constituencies tabulated: 179: ...
RAILA ODINGA: 3 559 905 UHURU KENYATTA: 3 548 034 VOTE DIFFERENCE: 11 871 Constituencies tabulated: 170: ...
UHURU KENYATTA: 3 517 629 RAILA ODINGA: 3 252 126 VOTE DIFFERENCE: 265 503 Constituencies tabulated: 158: ...
UHURU KENYATTA: 3 489 683 RAILA ODINGA: 3 249 279 VOTE DIFFERENCE: 240 404 Constituencies tabulated: 153: ...
UHURU KENYATTA: 3 409 767 RAILA ODINGA: 3 159 229 VOTE DIFFERENCE: 250 538 Constituencies tabulated: 152: ...
UHURU KENYATTA: 3 134 654 RAILA ODINGA: 2 563 286 VOTE DIFFERENCE: 571 368 Constituencies tabulated: 132: ...
UHURU KENYATTA: 2 791 325 RAILA ODINGA: 2 023 470 VOTE DIFFERENCE: 767 855 Constituencies tabulated: 116: ...
Kenyans should remain peaceful but results should also be credible The Kenya Red Alliance takes this opportunity...
The following article by Sarah Elderkin was published in the Nairobi Star newspaper on February 19th Last...